Data Vancouver Night

Data Vancouver Night

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
7207 1979 7439 5918 4896 8501 9522
5867 1606 0512 8204 9215 5523 9813
2181 8342 6152 2977 3099 8735 9653
7836 2750 0263 4386 2496 2167 9464
3620 4635 7340 5011 9907 8112 1693
6687 2948 0658 3802 9294 9152 4190
9582 7708 2073 8669 5849 6681 2531
1185 2754 4175 0959 2158 5472 1485
3848 4705 7641 4226 4632 0029 2366
2718 8929 0285 6001 7708 9320 1589
2107 4826 5361 8787 9561 7649 3537
0554 2503 5039 5694 5694 1470 0052
0052 2848 4502 4502 8696 4945 9172
3212 6934 6413 6413 0366 9005 2181
1894 3202 6882 9205 2074 4762 1025
4615 5377 8065 0599 9647 7993 3925
0577 8933 7822 1819 1775 3894 3723
6765 1517 8274 3712 2512 0781 2702
7682 1642 3594 0812 0048 1591 4593
4880 5768 5243 3411 8913 3783 8422
1581 7349 2153 1392 7290 3990 4214
3780 9672 1446 7172 8249 7192 5105
1686 1580 6589 2498 2535 0139 9087
4949 3710 6107 0460 6930 6445 0730
6775 9518 9152 7451 4781 0420 5492
8843 0521 1190 8330 2072 8294 3004
5549 9847 5696 5460 4836 6220 9914
3963 7604 0567 2260 6667 6610 4401
9818 4216 0217 5817 6613 2802 7113
0548 9879 1353 0553 5754 3397 8916
9259 1070 7859 8298 3067 1692 3294
2283 9226 0035 3495 2365 4016 0346
1261 9624 0112 9240 6060 5702 9203
2092 7884 1158 8590 4837 0918 1040
9796 4869 3041 4938 8963 3702 5375
6312 8131 4100 5268 3326 0246 5428
0544 8233 5939 4305 6759 9664 7062
5498 5084 4073 9374 2573 4985 3390
2030 6726 8408 0755 6768 6018 6023
7987 0206 5242 5129 4800 3327 2921
7814 8308 5412 8832 2404 5841 7204
6723 4705 2040 4412 6110 9053 6917
5113 6564 7013 0906 5029 4215 5904
4825 6758 5985 8339 9082 3446 5105
7024 2887 3025 6826 8343 2371 4238
9373 4716 1002 2603 2603 3409 1847
3642 8959 4532 3118 5786 0812 9473
8769 2726 3806 9617 5725 4697 6361
8691 3682 6284 9822 7129 2950 9218
9218 2884 1083 5329 3662 3502 0744
2407 3941 6680 0464 7041 9126 7248
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1484 2831 5112 1858 4901 6117 5687
6105 3801 2936 0876 8173 4669 3967
5570 2735 3171 9942 9821 5950 7286
1926 6522 5410 2914 4668 5113 3140
9136 2093 9083 4498 0295 8202 1576
8956 3775 8570 2818 7522 9101 6502
6623 2611 3896 7691 7962 1942 9778
6220 4379 6372 4900 2966 8671 4980
8230 5093 0852 6201 8013 4405 3161
2307 1726 1311 6775 9500 4748 4691
6140 6481 7476 7048 8419 4353 0793
5121 8330 9683 7938 9186 3312 7362
2980 8807 0635 6168 2463 1576 9651
1338 6597 0315 2143 4079 3390 5901
0497 1809 5496 3471 9240 8427 4012
2951 8625 5169 9445 4989 7821 1418
4169 2486 0095 7568 7666 2205 4207
8331 3715 5189 3775 5907 0498 1312
9858 8465 0929 4261 2885 6927 7844
7260 5763 6587 1746 8817 9708 6483
9567 3690 7505 4353 3057 5099 4157
7144 1746 3824 4968 9942 4003 0162
2461 3476 8162 2767 4906 1046 3422
5668 7375 6212 1578 0299 9884 7389
5918 8433 2208 3036 4328 7213 9143
8939 5139 0494 1641 6745 0452 9577
1810 2751 0192 5697 3448 7418 6313
1992 7207 0633 9911 6907 7803 9186
2513 2315 1597 4053 5520 1026 7088
4736 6024 2127 5026 7039 1225 1609
9230 2966 8393 3870 8957 0332 7600
6447 0469 5694 6184 6488 5863 1580
1487 5308 4408 0587 6188 9611 4695
9851 6001 5498 1778 9515 7410 0751
8106 4330 5746 9409 7095 5066 0779
8759 7045 5701 1648 2557 7160 1006
6226 0005 3962 6434 9683 7889 3646
1824 8311 4578 9142 5993 3517 2691
7731 7510 5756 6801 1344 4913 8673
6957 1898 3736 3067 7227 0486 1047
3342 7340 2066 8775 1789 2147 5570
4011 0481 1275 2633 1260 7826 9116
6815 3596 8944 2619 6924 4893 0022
5300 8362 3097 5784 1594 5008 8793
3177 2589 3019 7188 4455 0375 9770
3809 2887 9855 4993 7754 0814 6861
6053 8256 3473 4630 8404 0738 5541
4038 0537 1367 0274 3318 5495 9282
7937 3399 8858 3719 6120 7402 2603
7226 3470 6778 8027 2270 6750 3237
1725 2190 5722 4009 8363 6856 5660
9602 7882 8061 9150 7559 5376 6673
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3751 0778 4373 9080 1798 6974 0113
4960 3603 2063 6672 7155 2079 3795
5491 5343 8158 4947 8862 5972 6131
1394 8911 5323 8371 3465 2341 1241
9704 4655 8246 1104 7784 4549 5214
9429 7412 3218 0438 0806 9641 1959
1827 3758 9778 9333 6272 9027 7912
3741 0437 8772 1750 1722 3068 2138
8391 9108 7497 4636 7016 1667 5828
5108 3806 7044 9828 6728 7909 7115
5921 4556 3945 7953 6345 4677 8116
0262 3267 2449 8109 1245 1842 6883
1107 7485 1604 6607 5021 4419 7361
0773 9558 6181 6128 7106 2000 8603
1440 5245 2503 9010 0754 0716 7382
1740 2833 5543 2887 3929 2328 1807
9428 7112 0511 5168 4159 1221 7139
8756 3899 2148 7225 4678 6725 2608
8337 4450 9914 1775 4079 3992 5902
2978 4517 7767 5615 7522 8116 8254
7214 6016 3499 9652 3056 4045 5259
1502 9395 2284 6991 6845 1295 1690
4614 2440 4777 0848 4398 0441 6402
1757 3229 7439 3798 1007 4698 9239
0294 3777 8158 5866 2846 8018 5096
4162 1270 1044 9072 1688 8932 2418
9552 2030 6336 6740 6945 1504 6157
6072 1530 7030 2733 0392 2377 4210
2418 4036 2210 2294 8367 0274 8399
1859 0047 6073 1766 0051 2305 7985
0911 5508 4675 1630 4375 8579 4459
7978 4372 9673 0043 1612 6064 0843
7948 9920 0846 7600 3031 6055 4093
3722 8320 5258 4178 1259 0895 9688
1095 7566 9651 0873 2060 5457 6690
1353 1659 5366 5480 3368 1687 5820
2169 1079 0079 4785 5584 4725 2885
0249 2066 6678 4343 5660 7590 1073
0125 1072 0183 3428 6040 5481 9112
9442 3790 2313 5872 2976 7985 4992
2228 1841 4331 5941 1988 4017 3191
7861 8916 2610 8202 7116 7085 1480
6248 3885 8965 7127 4022 8927 4774
9768 1056 0462 5807 8667 0633 3640
4526 3530 2007 9525 1715 5809 2448
2140 6518 6905 6755 4481 6577 0339
5353 6757 1994 8428 1647 3781 9368
8230 4632 9016 4732 6970 4676 1967
4084 2799 6557 5796 8970 1498 3698
4583 4473 8298 2358 3151 8196 1158
4578 1999 6065 6778 1887 6180 1271
9481 5782 2577 5066 0184 5364 4150
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3310 3919 2377 6890 4193 9150 1093
8336 1670 3115 7713 6708 0991 3788
6323 1689 7895 0262 1089 5723 1342
9023 3317 0246 3675 0611 7502 0659
7506 6240 4098 6202 2699 3607 0291
1840 0013 1166 3403 8682 1767 5548
2126 2687 8114 2781 2891 6424 8847
0878 0581 6524 4185 9070 0287 4137
8755 4661 7158 0454 9466 2245 6680
4786 7226 7146 5111 5669 4260 6288
6985 2183 5097 5591 8253 9963 3423
5083 6432 6880 5034 9021 2943 3600
2935 0428 2355 5131 6216 5381 3328
1264 1200 6072 1299 0781 2068 9207
2536 6163 7214 1301 5981 0609 2247
8497 7905 4490 3601 0551 6483 8165
6857 6345 7632 5630 4493 7455 0793
6955 1066 8313 7885 9414 2683 2258
8622 9610 5673 4663 2601 8412 4212
9694 2317 4010 8985 5780 9389 2007
6783 6487 2332 1256 2416 8407 8646
9862 7665 1206 8125 4492 2391 5566
2994 5898 2397 9913 6680 6057 3697
2008 9154 7348 3469 0147 1052 0429
7704 3255 4775 2507 5036 9470 3952
8826 5782 9969 2591 5150 8825 5418
0324 2758 5027 8272 5716 4100 2049
1487 7820 7696 1011 2117 2013 7226
7028 6919 5507 9661 1958 2208 1387
6658 1304 7706 8691 7042 6272 5942
0612 2728 8801 9010 3941 5606 8642
3511 4513 3506 6390 1525 1214 9308
2463 6104 3079 7253 1053 7131 8673
1244 2315 2976 4290 2469 8003 5487
7830 8041 4491 2074 3741 5564 3186
4249 2870 7675 5150 6806 8323 8983
9273 3994 1286 2672 0266 3687 4409
1637 7322 6717 5294 8006 7503 7768
4559 2894 7384 4467 3176 6642 2677
5238 6257 1380 8840 3603 9045 5767
6556 6707 6105 7952 2504 1263 3032
6240 0255 3020 6709 7804 2448 5071
1816 4576 5960 7096 9340 9899 1620
1303 2492 7911 0889 3931 5535 1695
8998 1285 1972 4589 1619 5774 1722
4671 9551 9352 9348 4028 5894 9973
8749 2974 5314 4851 9549 6227 3101
7641 9060 2554 7047 4456 2209 0372
9326 0919 0053 7224 3079 4491 2614
9660 7914 4102 5451 1477 4213 1307
0346 3421 2482 5540 0429 9839 0503
0479 7394 9705 3022 4107 1924 5171
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4675 1507 7798 7552 8702 4467 1803
2740 1966 7463 6223 0155 6853 6125
3296 0967 2757 4661 9108 7464 9496
1763 8143 5938 1896 4652 8299 4130
5924 1021 1085 0474 4200 4905 6113
9063 2872 8071 6152 2833 3862 5208
7387 5404 1412 4065 3951 8941 2646
2196 9722 3114 5266 8313 5302 1748
9311 4562 7121 7052 6442 9708 8451
0099 8775 6458 4987 0843 9964 5922
1431 2171 0072 8730 7083 4895 2178
6056 4553 9460 9883 2109 9736 5027
8314 7330 9424 1731 8212 6791 7210
1767 9499 8792 3238 4405 5492 6770
1817 6728 1676 7402 9782 8993 0877
3292 8253 5492 9566 2633 1503 4682
8255 7230 4679 9303 0664 3940 8657
1727 9933 2367 1959 4371 1817 8445
3234 0125 7393 1907 4725 5840 0227
5013 7087 8220 4297 0082 2948 1289
0197 9445 0182 2052 6102 2499 8372
0447 4698 2310 6102 3449 5733 5313
0392 5389 2884 6329 9912 1462 6016
1806 4128 8519 2887 5108 5328 6131
7123 4226 6030 9621 7885 3695 3850
0672 5007 1976 2922 4070 1337 7671
1363 9607 1912 7761 3738 8001 9916
1373 7226 3372 9789 7690 8714 2440
3172 4120 4111 1506 7992 3031 7404
8482 4939 9204 7445 0702 1485 4776
5387 0054 1134 9806 1580 7124 8221
5679 2118 5861 8567 4882 0261 0515
4616 5706 9662 3625 7993 2761 9712
9664 3274 5473 2006 6568 4407 9394
7932 2317 8266 7461 4397 7871 4080
4329 5460 1002 4190 8602 3688 6805
9453 5060 2635 4267 5685 8154 0409
1356 6412 5949 7883 3713 9945 7107
1050 2034 6113 5475 4832 7616 2439
1698 2476 6612 2518 3947 2423 2181
3183 3941 1891 8496 6303 9558 7725
0645 2817 5184 7127 6782 0487 9832
7959 2549 1656 4162 8413 2585 7067
8834 1646 5098 9178 6483 0714 4374
9746 6897 5393 4403 8806 3448 7915
6061 2877 3301 7056 2391 8330 6092
6813 5019 9344 3771 1815 2224 1868
9372 7116 4470 8731 0304 6137 0848
7304 5529 8430 1406 0722 7930 8864
7181 2910 1406 5290 5060 3895 8165
7116 6672 5754 4253 0933 7951 1485
4498 2869 5921 7175 1098 4459 6300
0702 4607 1671 2848 7143 4180 6562
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4052 7182 9170 3348 8066 2160 3626
2057 1303 7069 3340 9780 3817 2691
1428 3396 8467 0886 6042 3463 0938
6786 1538 6784 1847 3238 6850 6672
6894 4340 7948 1089 7860 5088 2679
0143 4630 9242 9216 8557 5144 7003
1814 3897 2049 8562 3730 5643 2038
9061 8381 2084 7719 9384 4372 5180
8876 2085 4474 1516 0520 0671 5989
2506 7493 0184 9715 9892 1145 3247
1779 3189 6252 5960 7613 7520 6602
7878 0152 9275 2967 4756 6025 8062
2416 1772 7580 2022 1523 3742 2909
3195 0513 2251 0182 3235 0472 7991
1173 0198 6428 5525 8460 7526 9593
7020 1691 4327 8022 5833 4340 7098
8537 4981 9352 4797 2371 8924 7022
6987 2071 5597 6989 8482 6074 3288
4770 0183 2359 6286 1881 5841 7225
9702 0044 1548 5510 0781 7579 3972
6263 1123 2174 7152 8551 4570 2527
7882 3650 7203 1275 3744 9940 0795
2778 6608 3460 4613 9953 5259 9663
5460 1487 1900 2269 7461 9447 3604
5698 1139 8877 9457 6646 8741 9426
9252 9112 3037 6859 8971 6421 6338
5436 1099 8287 8553 1734 5291 3046
8753 6922 4047 5476 9528 0351 0950
8033 5701 5811 8639 4095 2914 3948
0337 4209 9487 5214 8323 9584 2638
9800 6288 7002 8412 3364 4405 1024
1373 7086 6743 0684 7258 8464 5102
2986 8072 4342 8028 6262 3729 8594
7944 1478 3926 4469 4709 5761 1589
7796 5663 2614 4518 2500 1402 2515
7059 1449 1052 2645 6711 0709 4619
1402 8806 0778 1473 0983 8957 4485
1400 9813 6273 4221 1817 9006 2567
3129 4998 3269 9583 9644 6222 3694
8419 4260 9619 5259 6675 7797 6059
3361 4519 8219 3654 5103 2362 8146
1519 7960 7155 3374 2441 4332 2947
1362 1776 2438 3784 6870 2184 0018
2077 1879 8893 4280 1047 2993 1727
7344

HONGKONG POOLS

KOMENTAR MASTER