Data Massachusetts Evening

Data Massachusetts Evening

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
1797 5048 6816 9258 6605 2021 9714
2961 4547 7536 9394 9963 1258 1631
4495 9143 4118 3439 1153 5200 8373
1924 6284 2171 0333 6254 0378 8134
8517 0429 2481 8831 8248 5968 6889
0548 9366 8677 9293 1400 0107 4251
0236 1240 0483 1042 2907 6646 6891
4843 8331 1775 0615 9390 0334 3146
7642 0452 1609 6096 6097 9461 8457
3990 4324 6733 4050 6093 7302 1420
6187 3419 5886 0739 8582 7621 6653
0273 2525 4223 4852 6149 7421 8132
6459 1352 6018 7454 0822 0831 9455
5386 6203 5911 6242 4455 3490 2066
7290 8416 4870 3946 4534 7930 5587
4224 7036 1910 4076 9932 9208 0220
3131 2597 8158 8083 3821 1103 1891
1136 3034 4012 7501 3142 0956 7623
1271 0428 5868 5553 2088 5776 0806
4423 6590 5443 8417 5307 3895 7933
8860 9027 0477 4071 9423 2097 2077
2005 6840 0107 5474 0858 4375 6128
7393 7951 8093 7745 3499 4825 8820
8155 4155 6462 9836 0734 0611 1128
5951 1511 9976 7238 3413 3037 6579
5772 7211 4377 9035 9561 3316 4958
8391 3891 1143 9552 3417 6038 0529
2499 0084 3976 7719 5548 1138 0348
4580 8102 7131 8577 3857 3017 5879
3561 7729 7514 8085 9609 2064 9305
5766 8092 2898 9208 8226 6318 1058
7752 9308 8623 2682 0121 6666 7812
1918 4750 6519 9939 5588 4198 6163
3277 5723 2676 6206 6681 0276 0394
8147 7957 7766 9820 8989 8695 2225
7656 9583 8263 0338 8772 8106 3720
2475 3162 6008 8805 6738 6131 4429
1946 2722 1037 0269 6365 1508 9619
6265 2001 9412 3858 6431 4811 9662
1774 6879 1627 6828 9408 5529 1830
6568 0361 5366 7280 1476 4079 0536
8614 0676 6010 7615 3794 3431 6898
6026 4017 4381 5782 0589 8669 9885
7197 2103 4862 9888 3694 3421 5749
7026 1521 1292 7685 0418 9918 8388
7444 2342 7316 2634 7754 2093 6217
4072 4583 8453 8348 9017 2667 5068
8431 8138 6230 3354 1249 5623 7463
9258 5102 9667 8707 8316 9336 0363
8948 8428 6328 8176 6153 3869 2744
5598 1709 7356 4843 2335 4963 1927
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3182 5805 3038 5213 5207 3335 9628
5216 0242 7647 1893 8426 8410 5432
9662 4644 8390 0466 4653 6315 8232
3356 7927 2022 0592 9081 6044 7028
0280 2758 2256 5305 7694 7245 7918
5806 0791 0045 8373 3162 4679 5819
2543 3304 1197 5374 7480 4484 9748
0455 9365 2245 2990 4119 3330 4987
0014 0129 5764 9670 2166 4286 1972
7672 0657 8348 5560 3508 7460 7179
4433 7061 9738 2674 3177 0326 2024
7945 2025 3997 2186 4742 6098 5293
8143 9949 9041 8553 2109 8229 6565
4529 6404 8984 0447 3622 5473 4516
5115 8581 6466 9818 0804 1088 6358
0574 2572 5880 9967 6713 1686 8857
0164 2653 9055 8245 9321 7885 3939
6580 7278 1748 5956 9181 8742 6642
6000 3708 0829 6257 1353 3245 1803
2847 2180 2455 1517 4988 0738 8216
5402 4850 3765 1695 6144 6426 7150
5068 8090 5223 6766 2294 3995 2692
2933 9623 0281 2302 9115 0175 6753
0722 7853 0307 0715 3470 5444 3383
2746 4743 7217 7853 2933 4597 6453
8228 9640 7281 4414 4723 3847 3164
3516 1299 7698 1614 2223 0735 5426
2275 2610 5948 2422 0241 6220 8922
6618 3460 1719 1869 8778 5433 5256
9163 7834 3374 5613 9212 4215 2470
2812 1549 3453 6698 5591 3164 0093
4827 2837 5376 3626 8834 7856 1210
5211 9758 4777 5816 6669 9300 2165
0162 8326 4510 4522 8690 3901 3029
3062 3171 5678 3399 6406 9353 0395
8123 6316 2287 3647 8571 5056 6474
9470 3071 0906 1885 5508 0992 1611
6944 4389 0670 1618 2746 4239 4251
4645 9821 6974 2220 5531 5744 6497
9707 7766 2780 0696 9758 2955 5189
1350 2154 4397 2963 8680 3750 8725
0399 0657 1024 9272 3716 3967 8312
7462 3436 3790 2344 2492 8195 5301
3943 8216 8652 8412 9762 0485 4035
7696 9308 2587 0336 2042 1127 8881
2485 4018 4207 0999 5935 0892 5736
3431 0300 3419 3525 4036 5370 2912
4632 0612 5860 7428 9397 7014 2018
3444 0501 1441 0832 3868 3086 0069
7766 6180 4388 4548 9696 2231 4063
8083 8293 3006 5045 3301 4665 2772
4523 0113 7690 0684 2432 7324 0847
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9462 7591 5080 7614 9041 1207 6468
4365 2305 0754 2444 3947 5332 7437
3924 6519 7637 7393 5583 3056 2084
2276 2452 9837 4567 3786 8013 5530
4300 0957 0904 4909 5365 5793 6125
7750 5753 2775 9718 5509 2252 7970
9921 1665 3844 0887 4754 4455 0151
0513 1666 8987 8801 0986 0555 5597
7286 1320 9347 5790 1042 3624 1270
5784 1833 6290 3044 7076 3133 2534
6021 7543 1611 0627 1084 3317 8218
9673 7743 4631 1103 3103 9020 6359
9404 2466 7235 7438 4353 7195 2413
1082 7383 1223 1298 0456 4354 7349
1831 0736 6240 9602 6862 1890 2548
0797 7126 7044 4542 9504 5297 3009
8904 2192 0490 7521 5793 9265 4582
3243 1416 5311 8866 1522 1004 8810
5062 6964 9260 0206 0019 4706 2616
8835 0457 2166 4538 4844 3554 5237
5696 7670 7367 8764 1886 6200 5248
7549 9661 6173 4154 8396 6001 1252
2298 8079 8478 1262 8430 5619 9702
6006 8694 2275 2855 7611 3966 6586
7745 2415 4770 1020 3765 8743 7606
0438 8145 5070 1550 3503 0144 5701
5812 6579 3405 1652 6818 6683 9957
4429 2374 1043 5565 8800 0948 4369
2811 4840 0665 7040 9730 6470 1358
8800 5493 7531 3285 2555 9934 9307
4844 9736 9201 4977 4447 3315 9771
0246 6062 0454 6288 2220 5762 1907
4450 4127 3560 5655 6690 7713 0482
6168 1435 8198 7203 4798 5884 5141
0455 8270 6047 4075 3559 3112 0234
3527 8358 7221 3876 1901 1515 6923
4111 3105 5481 1107 0488 9707 9707
3689 7253 7759 5368 6978 8261 7064
5618 8525 7665 6787 4602 9785 4831
6604 1978 7363 5287 9333 0277 9316
9459 8945 5979 2445 6866 1772 1979
0220 1768 6883 3491 0674 5793 3855
3829 2637 6372 5679 3679 6779 7156
8497 3136 6289 2544 0746 0909 9443
1743 5453 4185 9472 0586 0695 5250
2260 5125 0020 8549 0954 8823 5943
1475 6046 0604 2115 6175 7929 8641
6175 4328 3434 9551 8243 2084 5739
5443 2044 7029 9684 7511 2019 2598
1281 7762 0247 0739 2800 0911 5618
6349 4719 9975 7140 3378 0311 7491
4782 4853 6356 5068 3546 5482 8797
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8015 0512 7635 8820 3951 4136 6125
6063 1202 6759 7331 9580 1799 1067
0178 8318 9468 8920 2121 8601 3189
8682 4093 9125 7526 5010 8137 9989
1150 7539 9270 9751 8726 5557 0031
3940 3359 1234 9676 6886 1403 6509
1348 2770 2768 4802 3272 7049 1579
3819 9145 5726 7595 5755 8928 1347
3524 4207 1248 2094 2894 7028 4689
5307 2971 3144 5544 6183 2271 3547
9921 6976 2177 4966 1145 8145 4209
8665 9864 0469 7327 8239 3820 8516
9308 8928 6370 5631 4739 8497 7370
9296 2871 1142 0449 7192 6771 4340
3779 0115 1318 7871 7297 1003 2489
3980 6005 3637 3782 8814 2833 9237
0112 4016 2293 3221 3797 0854 6583
6681 2826 0645 5813 2444 5646 5589
5224 8916 4483 5999 2148 2254 3471
8957 6402 2159 0201 1396 1156 7053
5255 8263 4165 7897 7666 1612 3419
5481 2259 5580 8272 4993 4654 1872
7815 6973 5887 0220 2860 3905 5117
9146 3686 2819 0661 2514 4251 3979
4421 7656 9518 9586 9931 3520 1307
8396 5937 9951 7126 6206 9146 8083
0738 6226 6013 9676 7913 2167 3551
9967 9540 1814 1613 6375 1339 1109
7273 3025 0185 0589 3476 1717 4476
3050 6898 1527 5044 9669 3165 7285
4021 0698 7992 9160 8365 2615 8138
2930 0346 4543 2179 7666 9049 6473
7341 4730 2881 8674 8346 2703 9920
7048 2976 8744 7421 6267 1598 2744
3953 9592 7464 0640 8362 0524 7932
4734 9409 6458 5571 5577 7236 1928
3568 2582 1192 1516 1945 4510 4082
2743 1295 4384 3224 5761 7656 7067
4937 3383 1505 3901 6654 2432 4228
1518 0007 2124 5423 9986 8743 7140
2615 1005 2937 5784 5659 8524 4649
6538 3868 7054 5405 0189 6146 9654
3156 2441 7850 3838 2414 2771 2417
8633 0281 1178 3669 4061 7048 7936
9342 8932 9232 6939 6340 3879 3430
2079 4624 8076 3676 5772 3575 6499
7628 3582 4732 3360 9997 8055 8516
8444 0350 4738 3048 7754 0703 5948
2017 1992 5650 7440 1719 4630 2812
1913 6157 6125 1714 5322 1422 9071
2181 6211 9897 4339 3593 7020 9254
3915 2213 0674 0444 6533 0213 3206
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3697 2028 4488 2748 4689 6853 0666
5716 8675 6994 4351 6157 0002 7617
7776 7299 8211 1422 5911 4131 7835
5532 6074 4752 0293 1163 9234 9067
6072 4342 5557 8252 4493 4829 5210
8225 4454 9000 2437 4515 1247 8514
1612 5576 4806 9687 8328 1410 4278
6651 6265 5794 6797 6844 6263 2559
2883 3930 1337 1612 2528 4923 9735
6721 8834 6714 4353 7409 8781 0725
1276 7220 1019 0396 5755 4445 8178
1943 0686 0752 0773 9035 2297 9494
9492 4775 8705 4676 5266 2166 4130
3462 9593 6740 7093 8838 9319 4540
2031 9679 0196 7531 6543 2944 7000
1437 6681 2532 3775 9456 5167 1822
3819 4968 8357 6864 8132 1666 9161
1753 4241 2681 5867 0248 5939 7751
2164 2811 1696 8182 1237 3844 1687
7788 5598 7386 1038 5095 5303 3680
3499 4534 1525 7563 2328 1692 0278
2703 8912 4089 6666 3346 1118 8038
3152 4779 6270 2430 5117 1784 8062
7079 5110 2715 2513 9308 9805 2975
1937 7932 7924 1666 4615 7130 6756
9817 6246 0747 3647 6545 0201 8138
4585 6341 1411 2944 3272 2619 5935
9480 5735 0554 9871 1714 7466 8806
4950 4950 5855 3556 4288 4288 6511
7841 5905 6834 6406 0836 7182 9746
3644 0819 2538 4227 1676 8830 8255
8594 4808 2766 7587 0847 6340 7544
8022 9937 9603 3490 3490 6872 6347
0410 0410 5997 5391 2343 9863 9787
9496 6638 8380 4108 4661 1771 4731
1704 9994 7573 4499 7456 7303 3344
1830 6476 3710 8794 0201 2416 1719
3557 2381 1360 6741 0729 2114 3008
6364 8600 8211 3497 9640 6919 0445
0367 1851 4965 5976 2038 1091 3542
7405 3730 5015 2350 0404 0570 2330
5172 1923 7034 8300 3117 5816 0011
1310 2849 8229 9922 8348 0078 6930
5055 4198 3113 9029 8044 0316 1185
4782 3944 6036 4073 9424 6277 6669
4741 6935 7292 9331 3462 7063 2764
7513 8932 1270 0718 9332 6886 9419
9979 5288 0525 6379 5940 8477 1579
2685 7886 7716 7399 5120 9141 9730
2014 9954 5436 3480 1295 6920 5810
9342 6047 1775 3912 1840 2617 8327
1793 0408 1763 5779 3774 9830 8898
5649 8569 9035 7584 3404 2956 4124
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6327 7724 0343 0417 9570 8191 1078
6320 2877 3121 8705 4156 0772 0180
3198 2710 0476 5848 1359 7080 4553
2881 9396 9966 3541 7995 0100 8474
6960 3230 2911 5927 9875 2984 9357
1032 3059 5068 4765 9424 4631 0805
5850 4994 0492 9007 4102 1101 7157
7764 5450 2213 4104 5903 9860 1707
1283 3044 9337 4935 5767 1792 9437
7647 7008 6272 1592 7152 8513 9741
2531 7752 2600 2958 2719 2679 8478
8345 8049 1489 4080 0738 6041 3427
4622 4516 4216 8926 5444 6575 8928
6998 3808 1169 6369 0799 6998 9762
8740 9590 3381 1232 6909 4862 1713
8557 9823 4693 4642 1773 8355 0796
7238 6599 9190 8907 8461 2591 6853
8132 8764 1056 2501 8471 9251 5510
8906 0608 5063 1618 3914 8268 6511
7752 4444 6174 6231 3103 5980 1308
5446 9698 6612 8341 4152 4458 8047
3872 2721 8225 6699 6671 2192 3853
9611 2597 7177 4848 0792 5277 9047
4393 7487 1692 1618 1906 6330 0920
3164 0461 3974 8271 1203 4580 6200
8159 7415 1515 1187 5945 7296 4001
9033 6682 6271 4832 1169 2040 5624
8755 8333 0738 4316 2785 5355 6483
1557 2536 0271 2438 6585 9227 4077
5498 7952 5382 3088 9123 7470 4199
9369 4850 9114 3883 1451 1377 3068
8909 9701 5594 3269 0415 0743 7268
0861 6739 3858 0285 6668 9073 0275
9217 6300 3734 1277 5459 4555 7030
2938 4856 1364 3526 9586 7372 1395
0266 1606 8659 XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 6655 0589 1462 2406 2251 9541
9939 9753 5081 1493 5899 0627 7194
3532 1103 9335 5458 0914 2760 8474
4864 2644 4183 6919 4107 2650 5787
2726 3405 5684 2377 6829 7073 6945
7201 7515 4434 3434 9553 9462 2695
2049 4183 1901

HONGKONG POOLS

KOMENTAR MASTER